RINNAI REU C- 40
Especificações técnicas
| Dimensões (mm) AxLxP | 670 x 470 x 276 | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 49.794 (kcal/h) | 49.794 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 4,20 Kg/h | 5,23 m³/h |
| Vazão aproximada de Água 20º (com misturador) | 40,0 l/min | 40,0 l/min |
| Rendimento (%) | 96% | 96% |
| Diâmetro da Chaminé | Concêntrico: 125/80 mm / Excêntrico: 60/60 mm | |
| Exaustão | Exaustão Forçada ou Fluxo Balanceado | |
| Alimentação elétrica | 220V | 220V |
| Classificação PBE | A | A |










