RINNAI REU E-43
Especificações técnicas
| Dimensões (mm) AxLxP | 600 x 470 x 240 | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 62.800 (kcal/h) | 60.700 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 5,30 Kg/h | 6,37 m³/h |
| Vazão aproximada de Água 20ºC (com misturador) | 45,0 l/min | 43,0 l/min |
| Rendimento (%) | 86% | 85% |
| Diâmetro da Chaminé | 100 mm | |
| Exaustão | Forçada (Tipo B23) | |
| Classificação PBE | A | A |










