RINNAI REU FEH E-15
Especificações técnicas
| Dimensões (mm) AxLxP | 590 x 350 x 145 | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 21.000 (kcal/h) | 21.000 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 1,77 Kg/h | 2,20 m³/h |
| Vazão aproximada de Água 20º (com misturador) | 15 l/min | 15 l/min |
| Rendimento (%) | 86% | 86% |
| Diâmetro da Chaminé | 60 mm | |
| Exaustão | Forçada | |
| Classificação PBE | A | A |
| Tensão de Alimentação | BIVOLT ( Automático ) |










